生徒名 | 5教科偏差値のアップ幅 | 合格校 |
Aくん | 1年半で13アップ | 都立西高校 錦城高校(特進) |
Bくん | 1年2カ月で7アップ | 東京高等工業専門学校(国立) 西武台高校(特進) |
Cさん | 9カ月で8アップ | 都立小平高校(推薦) |
Dさん | 9カ月で11アップ | 都立石神井高校 大成高校 |
Eさん | 9カ月で8アップ | 都立忍岡高校 上野学園(特α) |
*数値は、大手模試会社の新教育研究会の「志望校判定テスト」での偏差値です |
成績が上がると、志望校も変わります。
ジャムで一生懸命に勉強して、大幅な成績アップに成功すれば、
通塾開始時点での成績ではとうてい届かないと思われた高校に、
しっかりと合格できます。